نمایش همه 10 نتیجه
کیت Toxoplasma IgG 96Tپیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
موجود
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 48T, 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 1 vial |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min (Room Temperature) |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
| Standards | 0IU/ml, 100IU/ml, 10IU/ml, 50IU/ml |
کیت Brucella IgG 96T پیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
یک پیشفروش آماده است
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 2 vials : negative & positive |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min in 37 0 c |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
کیت Brucella IgM پیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
یک پیشفروش آماده است
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 2 vials : negative & positive |
| Incubation time | 60 + 15 min (Room Temperature) |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
| برند | پیشتاز طب |
کیت CMV IgG 96Tپیشتاز طب
امتیاز 5.00 از 5
موجود
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 48T, 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 1 vial |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min (Room Temperature) |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
کیت CMV IgM 96Tپیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
موجود
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 48T, 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 2 vials : negative & positive |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min in 37 0 c |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
کیت H pylori IgM 96Tپیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
موجود
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 48T, 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 2 vials : negative & positive |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min in 37 0 c |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
کیت HCV Ab 96Tپیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
موجود
تماس بگیرید
شناسه:
5192
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| سایز | 96 |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Concentrate(20X) (dilution 1:20 with conjugate diluent) |
| Control | 2 vials : negative & positive |
| Incubation time | 60 + 30 + 15 min in 37 0 c |
| Required Samplers | 100ul, 10ul, 200ul |
کیت Hpylori lgG 96Tپیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
موجود
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 48T, 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min (Room Temperature) |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
| Standards | 0IU/ml, 100IU/ml, 10IU/ml, 20U/ml, 50IU/ml, 5U/ml |
کیت Rubella IgG 96Tپیشتاز طب
امتیاز 0 از 5
موجود
تماس بگیرید
شناسه:
5204
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 48T, 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 1 vial |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min (Room Temperature) |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |
| Standards | 0IU/ml, 100IU/ml, 10IU/ml, 200IU/ml, 50IU/ml |
کیت Toxoplasma IgM 96Tپیشتازطب
امتیاز 0 از 5
موجود
تماس بگیرید
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد تست | 96T |
| Assay Type | Competitive ELISA |
| Chromogen Substrate | Ready to use |
| Conjugate | Ready to use |
| Control | 3 vials : negative & positive & cut-off |
| Incubation time | 30 + 30 + 15 min in 37 0 c |
| Required Samplers | 100ul, 10ul |